Sorted by sequence of starting
| StNo | Name | Sequence | Start-Fox-Finish time of arrival |
| 3 | Tamás, Varga | S-3-2-1-5-4-B-F | 16:00:00--16:22:34--16:49:17--16:56:08--17:30:07--17:36:16--17:40:29--17:41:14 |
| 9 | István, Börcsök | S-3-2-4-B-F | 16:00:00--16:22:55--16:39:02--17:34:54--17:42:49--17:44:30 |
| 1 | Gábor, Kovács Attila | S-5-4-3-2-1-B-F | 16:05:00--16:19:18--16:27:42--16:40:45--16:59:05--17:05:26--17:21:16--17:22:04 |
| 5 | Dávid, Kovács | S-4-5-3-2-1-B-F | 16:05:00--16:27:19--16:33:01--16:42:59--16:57:29--17:06:00--17:20:21--17:20:55 |
| 7 | Gábor, Szabó | S-5-4-3-2-1-B-F | 16:10:00--16:19:52--16:27:17--16:42:45--16:54:02--17:01:34--17:16:56--17:17:44 |
| 10 | Bíborka, Antal | S-5-4-3-2-1-B-F | 16:10:00--16:19:30--16:27:29--16:42:56--17:00:14--17:06:06--17:23:05--17:23:50 |
| 2 | Tamás, Bruzsa | S-5-4-3-2-1-B-F | 16:15:00--16:20:32--16:27:22--16:43:13--17:00:03--17:05:57--17:21:35--17:22:19 |
| 8 | Krisztián, Benyuska | S-5-3-2-1-4-B-F | 16:20:00--16:29:50--16:42:55--16:54:57--17:03:53--17:35:08--17:40:40--17:41:47 |
| 4 | Csaba, Tóth | S-5-4-3-1-2-B-F | 16:25:00--16:29:34--16:33:43--16:43:06--16:55:54--17:00:25--17:15:40--17:16:19 |
| 11 | György, Nagy | S-5-4-3-2-1-B-F | 16:25:00--16:30:05--16:36:24--16:45:33--16:54:25--17:01:02--17:16:29--17:17:09 |
Sorted by sequence of score
| StNo | Name | Sequence | Run times (min) | Run times since start (min:sec) |
| Category F60 |
| 1 | Gábor, Kovács Attila | S-5-4-3-2-1-B-F | 14+08+13+18+06+16+01 | 0--14'18--22'42--35'45--54'05--60'26--76'16--77'04 |
| Category F21 |
| 4 | Csaba, Tóth | S-5-4-3-1-2-B-F | 05+04+09+13+05+15+01 | 0---4'34---8'43--18'06--30'54--35'25--50'40--51'19 |
| 2 | Tamás, Bruzsa | S-5-4-3-2-1-B-F | 06+07+16+17+06+16+01 | 0---5'32--12'22--28'13--45'03--50'57--66'35--67'19 |
| 7 | Gábor, Szabó | S-5-4-3-2-1-B-F | 10+07+15+11+08+15+01 | 0---9'52--17'17--32'45--44'02--51'34--66'56--67'44 |
| 5 | Dávid, Kovács | S-4-5-3-2-1-B-F | 22+06+10+15+09+14+01 | 0--22'19--28'01--37'59--52'29--61'00--75'21--75'55 |
| 8 | Krisztián, Benyuska | S-5-3-2-1-4-B-F | 10+13+12+09+31+06+01 | 0---9'50--22'55--34'57--43'53--75'08--80'40--81'47 |
| 3 | Tamás, Varga | S-3-2-1-5-4-B-F | 23+27+07+34+06+04+01 | 0--22'34--49'17--56'08--90'07--96'16-100'29-101'14 |
| Category F70 |
| 9 | István, Börcsök | S-3-2-4-B-F | 23+16+56+08+02 | 0--22'55--39'02--94'54-102'49-104'30 |
| Category N21 |
| 10 | Bíborka, Antal | S-5-4-3-2-1-B-F | 10+08+15+17+06+17+01 | 0---9'30--17'29--32'56--50'14--56'06--73'05--73'50 |
| Category F50 |
| 11 | György, Nagy | S-5-4-3-2-1-B-F | 05+06+09+09+07+15+01 | 0---5'05--11'24--20'33--29'25--36'02--51'29--52'09 |