Sorted by sequence of starting
| StNo | Name | Sequence | Start-Fox-Finish time of arrival |
| 11 | György, Nagy | S-4-3-1-2-5-B-F | 12:29:00--12:43:20--12:52:16--13:15:02--13:25:30--13:31:09--13:35:48--13:36:31 |
| 3 | Tamás, Varga | S-4-3-1-2-5-B-F | 12:30:00--12:42:47--12:52:34--13:06:35--13:16:58--13:26:11--13:31:24--13:32:03 |
| 8 | Krisztián, Benyuska | S-4-3-1-2-5-B-F | 12:34:00--12:54:51--13:05:07--13:21:46--13:33:24--13:42:12--13:49:57--13:50:47 |
| 10 | Bíborka, Antal | S-4-3-1-2-5-B-F | 12:34:00--12:42:53--12:52:57--13:14:28--13:25:39--13:31:25--13:37:01--13:37:38 |
| 5 | Dávid, Kovács | S-4-3-1-2-5-B-F | 12:39:00--12:55:03--13:04:13--13:21:56--13:32:30--13:41:21--13:45:56--13:46:29 |
| 9 | István, Börcsök | S-3-4-1-2-5-B-F | 12:39:00--13:07:59--13:20:30--13:34:45--13:45:55--13:56:46--14:05:49--14:07:17 |
| 7 | Gábor, Szabó | S-4-3-1-2-5-B-F | 12:44:00--12:54:40--13:05:17--13:19:25--13:25:46--13:31:14--13:36:43--13:37:13 |
| 1 | Gábor, Kovács Attila | S-3-4-1-2-5-B-F | 12:49:00--13:05:23--13:14:57--13:29:51--13:46:12--13:59:13--14:05:27--14:06:12 |
| 2 | Tamás, Bruzsa | S-4-3-2-B-F | 12:49:00--12:57:47--13:13:17--13:46:39--13:56:03--13:56:52 |
| 4 | Robin, Jurinka | S-4-3-1-2-5-B-F | 12:54:00--12:59:02--13:06:00--13:19:14--13:25:33--13:30:59--13:35:24--13:35:57 |
Sorted by sequence of score
| StNo | Name | Sequence | Run times (min) | Run times since start (min:sec) |
| Category F60 |
| 1 | Gábor, Kovács Attila | S-3-4-1-2-5-B-F | 16+10+15+16+13+06+01 | 0--16'23--25'57--40'51--57'12--70'13--76'27--77'12 |
| Category F21 |
| 4 | Robin, Jurinka | S-4-3-1-2-5-B-F | 05+07+13+06+05+04+01 | 0---5'02--12'00--25'14--31'33--36'59--41'24--41'57 |
| 7 | Gábor, Szabó | S-4-3-1-2-5-B-F | 11+11+14+06+05+05+01 | 0--10'40--21'17--35'25--41'46--47'14--52'43--53'13 |
| 3 | Tamás, Varga | S-4-3-1-2-5-B-F | 13+10+14+10+09+05+01 | 0--12'47--22'34--36'35--46'58--56'11--61'24--62'03 |
| 5 | Dávid, Kovács | S-4-3-1-2-5-B-F | 16+09+18+11+09+05+01 | 0--16'03--25'13--42'56--53'30--62'21--66'56--67'29 |
| 8 | Krisztián, Benyuska | S-4-3-1-2-5-B-F | 21+10+17+12+09+08+01 | 0--20'51--31'07--47'46--59'24--68'12--75'57--76'47 |
| 2 | Tamás, Bruzsa | S-4-3-2-B-F | 09+16+33+09+01 | 0---8'47--24'17--57'39--67'03--67'52 |
| Category F70 |
| 9 | István, Börcsök | S-3-4-1-2-5-B-F | 29+13+14+11+11+09+01 | 0--28'59--41'30--55'45--66'55--77'46--86'49--88'17 |
| Category N21 |
| 10 | Bíborka, Antal | S-4-3-1-2-5-B-F | 09+10+22+11+06+06+01 | 0---8'53--18'57--40'28--51'39--57'25--63'01--63'38 |
| Category F50 |
| 11 | György, Nagy | S-4-3-1-2-5-B-F | 14+09+23+10+06+05+01 | 0--14'20--23'16--46'02--56'30--62'09--66'48--67'31 |