|
| |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wettkampf: | 20.04.2019 ab 9.12 Uhr | ||||||||||||||
| Band/Limit: | 80-m-Band / 60 min | ||||||||||||||
| Teilnehmer: | OT | W14 | W19 | W21 | W35 | W60 | M16 | M19 | M21 | M40 | M50 | M60 | M70 | Tln | +Hel |
| 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 1 | 2 | 11 | 3 | 5 | 4 | 3 | =46 | =48 | |
Kategorie OT W14 W19 W21 W35 W60 M16 M19 M21 M40 M50 M60 M70
| OT | K a t e g o r i e OT | OT | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 Tln +++ Füchse 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 | ||||||
| Platz | Name, Vorname | DOK | Call | Laufzeit | Fox | StNr |
| 1. | Erdős, Marcell | ARA | 34'41 | 9 | 54 | |
| 2. | Hodur, Károly | ARA | 32'39 | 8 | 56 | |
|
Kategorie OT W14 W19 W21 W35 W60 M16 M19 M21 M40 M50 M60 M70 | ||||||
| W14 | K a t e g o r i e W14 | W14 | ||||
| 2 Tln +++ Füchse 2 3 5 6 7 8 11 | ||||||
| Platz | Name, Vorname | DOK | Call | Laufzeit | Fox | StNr |
| 1. | Vladut, Evelina | PCTJ | 26'51 | 8 | 46 | |
| 2. | Sandu, Georgiana | PCTJ | 34'03 | 8 | 45 | |
|
Kategorie OT W14 W19 W21 W35 W60 M16 M19 M21 M40 M50 M60 M70 | ||||||
| W19 | K a t e g o r i e W19 | W19 | ||||
| 3 Tln +++ Füchse 1 2 3 5 6 7 8 10 11 | ||||||
| Platz | Name, Vorname | DOK | Call | Laufzeit | Fox | StNr |
| 1. | Mija, Maria | PCTJ | 22'17 | 10 | 47 | |
| 2. | Chivulescu, Anastasia | PCTJ | 46'21 | 10 | 48 | |
| 3. | Pest, Zsófia | INT | 50'12 | 10 | 13 | |
|
Kategorie OT W14 W19 W21 W35 W60 M16 M19 M21 M40 M50 M60 M70 | ||||||
| W21 | K a t e g o r i e W21 | W21 | ||||
| 4 Tln +++ Füchse 1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 | ||||||
| Platz | Name, Vorname | DOK | Call | Laufzeit | Fox | StNr |
| 1. | Szabó, Emese | INT | 26'31 | 11 | 7 | |
| 2. | Boruzs, Dóra Anna | ARA | 26'46 | 11 | 41 | |
| 3. | Antal, Bíborka | SZEK | 28'40 | 11 | 17 | |
| 4. | Hodur, Nóra | ARA | 38'21 | 5 | 53 | |
|
Kategorie OT W14 W19 W21 W35 W60 M16 M19 M21 M40 M50 M60 M70 | ||||||
| W35 | K a t e g o r i e W35 | W35 | ||||
| 3 Tln +++ Füchse 2 3 4 5 6 7 8 9 11 | ||||||
| Platz | Name, Vorname | DOK | Call | Laufzeit | Fox | StNr |
| 1. | Manea, Ramona | PCTJ | 23'36 | 10 | 49 | |
| 2. | Biró, Katalin | PUS | 27'51 | 10 | 21 | |
| 3. | Skrop, Éva | INT | 46'10 | 7 | 10 | |
|
Kategorie OT W14 W19 W21 W35 W60 M16 M19 M21 M40 M50 M60 M70 | ||||||
| W60 | K a t e g o r i e W60 | W60 | ||||
| 3 Tln +++ Füchse 1 2 3 5 6 7 8 11 | ||||||
| Platz | Name, Vorname | DOK | Call | Laufzeit | Fox | StNr |
| 1. | Fent, Marianne | INT | 24'07 | 9 | 55 | |
| 2. | Lászlóné, Piroska | ZAL | 25'00 | 9 | 34 | |
| 3. | Hodurné Farkas, Ilona | ARA | 34'45 | 9 | 52 | |
|
Kategorie OT W14 W19 W21 W35 W60 M16 M19 M21 M40 M50 M60 M70 | ||||||
| M16 | K a t e g o r i e M16 | M16 | ||||
| 1 Tln +++ Füchse 2 3 5 6 7 8 10 11 | ||||||
| Platz | Name, Vorname | DOK | Call | Laufzeit | Fox | StNr |
| 1. | Krajcár, Tamás | ZAL | 44'48 | 8 | 37 | |
|
Kategorie OT W14 W19 W21 W35 W60 M16 M19 M21 M40 M50 M60 M70 | ||||||
| M19 | K a t e g o r i e M19 | M19 | ||||
| 2 Tln +++ Füchse 1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 | ||||||
| Platz | Name, Vorname | DOK | Call | Laufzeit | Fox | StNr |
| 1. | Sandu, Teodor | PCTJ | 22'01 | 11 | 50 | |
| 2. | Boer, Erik | SKY | 34'35 | 11 | 19 | |
|
Kategorie OT W14 W19 W21 W35 W60 M16 M19 M21 M40 M50 M60 M70 | ||||||
| M21 | K a t e g o r i e M21 | M21 | ||||
| 11 Tln +++ Füchse 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 | ||||||
| Platz | Name, Vorname | DOK | Call | Laufzeit | Fox | StNr |
| 1. | Tóth, Csaba | INT | 20'15 | 12 | 8 | |
| 2. | Jurinka, Dániel | INT | 23'24 | 12 | 6 | |
| 3. | Jurinka, Robin | INT | 23'37 | 12 | 5 | |
| 4. | Skrop, Tamás | INT | 24'29 | 12 | 11 | |
| 5. | Terbe, Sándor | ARA | 28'56 | 12 | 42 | |
| 6. | Varga, Tamás | INT | 30'28 | 12 | 3 | |
| 7. | Benyuska, Krisztián | PUS | HA5TBK | 31'23 | 12 | 23 |
| 8. | Pap, Gábor | ARA | 32'08 | 12 | 43 | |
| 9. | László, Miklós | PUS | 34'05 | 12 | 24 | |
| 10. | Kovács, Dávid | INT | 34'17 | 12 | 2 | |
| 11. | Szabó, Gábor | SZEK | 38'31 | 12 | 16 | |
|
Kategorie OT W14 W19 W21 W35 W60 M16 M19 M21 M40 M50 M60 M70 | ||||||
| M40 | K a t e g o r i e M40 | M40 | ||||
| 3 Tln +++ Füchse 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 | ||||||
| Platz | Name, Vorname | DOK | Call | Laufzeit | Fox | StNr |
| 1. | Mucsi, Mihály | PUS | 19'55 | 12 | 25 | |
| 2. | Boer, Botond | SKY | 28'36 | 12 | 18 | |
| 3. | Skrop, Róbert | INT | 37'50 | 12 | 9 | |
|
Kategorie OT W14 W19 W21 W35 W60 M16 M19 M21 M40 M50 M60 M70 | ||||||
| M50 | K a t e g o r i e M50 | M50 | ||||
| 5 Tln +++ Füchse 1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 | ||||||
| Platz | Name, Vorname | DOK | Call | Laufzeit | Fox | StNr |
| 1. | Brunner, Sándor | PUS | 24'08 | 11 | 26 | |
| 2. | Marcu, Adrian | PCTJ | 26'03 | 11 | 51 | |
| 3. | Krajcár, Lajos | ZAL | 32'41 | 11 | 36 | |
| 4. | Szűk, Zoltán | FMV | 35'10 | 11 | 14 | |
| 5. | Kovács, Attlia Ferenc | PUS | 38'39 | 11 | 27 | |
|
Kategorie OT W14 W19 W21 W35 W60 M16 M19 M21 M40 M50 M60 M70 | ||||||
| M60 | K a t e g o r i e M60 | M60 | ||||
| 4 Tln +++ Füchse 2 3 4 5 6 7 8 9 11 | ||||||
| Platz | Name, Vorname | DOK | Call | Laufzeit | Fox | StNr |
| 1. | Nagy, Béla | ARA | HA8BE | 23'17 | 10 | 44 |
| 2. | Dékány, Péter | ZAL | 24'47 | 10 | 38 | |
| 3. | Moravszki, János | NYIR | 27'59 | 10 | 31 | |
| 4. | László, Károly | ZAL | 28'52 | 10 | 35 | |
|
Kategorie OT W14 W19 W21 W35 W60 M16 M19 M21 M40 M50 M60 M70 | ||||||
| M70 | K a t e g o r i e M70 | M70 | ||||
| 3 Tln +++ Füchse 1 2 3 5 6 7 8 11 | ||||||
| Platz | Name, Vorname | DOK | Call | Laufzeit | Fox | StNr |
| 1. | Mátrai, István | INT | HA4XA | 22'30 | 9 | 1 |
| 2. | Olah, István | SKY | 24'39 | 9 | 20 | |
| 3. | Paál, András | ZAL | 44'32 | 9 | 40 | |
Kategorie OT W14 W19 W21 W35 W60 M16 M19 M21 M40 M50 M60 M70
| Helfer | ||
|---|---|---|
| Dékány, Zsóka ZAL | Visitor, visitor FMV | |
| Veranstalter: | ||