| W21 | K a t e g o r i e W21 | W21 |
| 4 Tln +++ Füchse 1 2 3 4 |
| Platz | Name, Vorname | DOK | Call | Laufzeit | Fox | StNr |
| 1. | Weisz, Csilla | SZEK | | 111'31 | 5 | 25 |
| 2. | Antal, Bíborka | SZEK | | 119'10 | 5 | 22 |
| 3. | Hodurné Farkas, Ilona | ARA | | 96'49 | 4 | 3 |
| 4. | Biró, Katalin | PUS | HA5AWJ | 141'08 | 4 | 12 |
|
Kategorie W21 M21 M40 M60 M70 |
| M21 | K a t e g o r i e M21 | M21 |
| 9 Tln +++ Füchse 1 2 3 4 5 |
| Platz | Name, Vorname | DOK | Call | Laufzeit | Fox | StNr |
| 1. | Jurinka, Robin | INT | | 98'30 | 6 | 20 |
| 2. | Szabó, Gábor | SZEK | | 106'47 | 6 | 23 |
| 3. | Tóth, Csaba | INT | | 107'34 | 6 | 17 |
| 4. | Benyuska, Krisztián | PUS | HA5TBK | 113'55 | 6 | 8 |
| 5. | Varga, Tamás | INT | | 134'53 | 6 | 19 |
| 6. | Terbe, Sándor | ARA | | 124'11 | 5 | 21 |
| 7. | Weisz, András | SZEK | | 138'36 | 5 | 24 |
| 8. | Kovács, Dávid | INT | | 104'16 | 2 | 18 |
| - | Makra, Balázs | PUS | | DNF | | 14 |
|
Kategorie W21 M21 M40 M60 M70 |
| M40 | K a t e g o r i e M40 | M40 |
| 4 Tln +++ Füchse 1 3 4 5 |
| Platz | Name, Vorname | DOK | Call | Laufzeit | Fox | StNr |
| 1. | Nagy, József | ARA | | 86'38 | 5 | 5 |
| 2. | Brunner, Sándor | PUS | | 97'34 | 5 | 10 |
| 3. | Makra, József | PUS | | 160'46 | 5 | 13 |
| 4. | Mucsi, Mihály | PUS | | 78'12 | 4 | 11 |
|
Kategorie W21 M21 M40 M60 M70 |
| M60 | K a t e g o r i e M60 | M60 |
| 5 Tln +++ Füchse 2 3 4 |
| Platz | Name, Vorname | DOK | Call | Laufzeit | Fox | StNr |
| 1. | Kovács, Attila Gábor | ZSC | | 48'52 | 4 | 1 |
| 2. | Moravszki, János | NYIR | | 52'04 | 4 | 7 |
| 3. | Nagy, Béla | ARA | HA8BE | 59'32 | 4 | 4 |
| 4. | Bálint, István | PUS | HA8ES | 98'31 | 4 | 9 |
| 5. | Szűk, Zoltán | FMV | HA5SZ | 111'55 | 4 | 15 |
|
Kategorie W21 M21 M40 M60 M70 |
| M70 | K a t e g o r i e M70 | M70 |
| 3 Tln +++ Füchse 2 3 4 |
| Platz | Name, Vorname | DOK | Call | Laufzeit | Fox | StNr |
| 1. | Börcsök, István | ARA | | 70'41 | 4 | 6 |
| 2. | Mátrai, István | INT | HA4XA | 114'49 | 4 | 16 |
| 3. | Paál, András | ZTR | | 134'23 | 4 | 2 |