| M12 | C a t e g o r y M12 | M12 |
| 6 Com +++ Foxes 6 7 8 9 10 +++ Route >2850m |
| Place | Name, First name | Club | Call | Run time | Fox | StNo |
| 1. | Mehringer, Márton | GRK | HA7MA | 31'47 | 6 | 100 |
| 2. | Szabó, Patrik | BKV | HG5PS | 42'57 | 6 | 184 |
| 3. | Venczel, Márton | NYIR | | 44'02 | 6 | 176 |
| 4. | Szabó, Márk | BKV | HA5MS | 51'22 | 6 | 185 |
| 5. | Jin, Lucas | BKV | | 41'08 | 3 | 181 |
| 6. | Kiss, Norbert | BKV | | 21'04 | 1 | 201 |
|
Category M12 M14 W12 W16 BM16 OPEN BK |
| M14 | C a t e g o r y M14 | M14 |
| 5 Com +++ Foxes 6 7 8 9 10 +++ Route >2850m |
| Place | Name, First name | Club | Call | Run time | Fox | StNo |
| 1. | Nemes, Marcell | BKV | HA3MAR | 34'39 | 6 | 173 |
| 2. | Pethő, Norbert | GRK | | 44'20 | 6 | 190 |
| 3. | Farkas, Bence Zsolt | GANZ | | 51'29 | 6 | 188 |
| 4. | Wendler, Zénó | PUS | | 56'20 | 6 | 189 |
| 5. | Venczel, Csongor | NYIR | HA0FOX | 31'53 | 5 | 171 |
|
Category M12 M14 W12 W16 BM16 OPEN BK |
| W12 | C a t e g o r y W12 | W12 |
| 7 Com +++ Foxes 6 7 8 9 10 +++ Route >2850m |
| Place | Name, First name | Club | Call | Run time | Fox | StNo |
| 1. | Nemes, Nóra | BKV | HA5YN | 31'55 | 6 | 174 |
| 2. | Horváth-Dömöcsök, Anna | GRK | HA7RA | 54'37 | 6 | 186 |
| 3. | Nagy, Nóra | ARA | | 70'32 | 6 | 172 |
| 4. | Mehringer, Dóra | GRK | HA7DR | 39'25 | 5 | 160 |
| 5. | Nagy, Gréta | ARA | | 62'25 | 5 | 187 |
| 6. | Soket, Dóra | BKV | HA5YD | 67'13 | 5 | 178 |
| 7. | Jin, Alice | BKV | | 35'05 | 4 | 180 |
|
Category M12 M14 W12 W16 BM16 OPEN BK |
| W16 | C a t e g o r y W16 | W16 |
| 2 Com +++ Foxes 6 7 8 9 10 +++ Route >2850m |
| Place | Name, First name | Club | Call | Run time | Fox | StNo |
| 1. | Juhász, Lilien | GRK | HA2LY | 41'42 | 6 | 170 |
| 2. | Horváth-Dömöcsök, Emma | GRK | HA7GR | 46'33 | 5 | 205 |
|
Category M12 M14 W12 W16 BM16 OPEN BK |
| BM16 | C a t e g o r y BM16 | BM16 |
| 4 Com +++ Foxes 6 7 8 10 +++ Route >2530m |
| Place | Name, First name | Club | Call | Run time | Fox | StNo |
| 1. | Womberg, Mihály | BKV | HA4VM | 35'40 | 3 | 179 |
| 2. | Benkő, Márton Imre | EK | | 53'51 | 3 | 182 |
| 3. | Kovács, Levente | EK | | 75'38 | 2 | 194 |
| 4. | Zelei, Máté Péter | BKV | | 78'49 | 2 | 203 |
|
Category M12 M14 W12 W16 BM16 OPEN BK |
| OPEN | C a t e g o r y OPEN | OPEN |
| 9 Com +++ Foxes 6 7 8 9 10 +++ Route >2850m |
| Place | Name, First name | Club | Call | Run time | Fox | StNo |
| 1. | Nagy, György | PUS | HA3PA | 31'42 | 6 | 211 |
| 2. | Nemes, Bea | BKV | | 39'58 | 6 | 209 |
| 3. | Krajcár, Tamás | GRK | | 40'55 | 6 | 206 |
| 4. | Surányi, Kinga | NYIR | | 58'26 | 6 | 207 |
| 5. | Bíró, Bence | ARA | | 60'57 | 6 | 200 |
| 6. | Biró, Katalin | PUS | HA5AWJ | 36'06 | 4 | 213 |
| 7. | Zámbó, Nándor | BOR | | 41'00 | 3 | 208 |
| DNS | Nemes, Zoltán | BKV | | DNS | | 210 |
| DNS | Radics, Anna | GRK | - | DNS | | 212 |
|
Category M12 M14 W12 W16 BM16 OPEN BK |
| BK | C a t e g o r y BK | BK |
| 5 Com +++ Foxes 6 7 8 9 10 +++ Route >2850m |
| Place | Name, First name | Club | Call | Run time | Fox | StNo |
| 1. | Földi, Vivien | EK | | 48'06 | 4 | 204 |
| 2. | Horváth-Dömöcsök, Linda | GRK | | 48'23 | 4 | 196 |
| 3. | Kovács, Balázs István | EK | | 60'46 | 4 | 197 |
| 4. | Bódi, Eszter | BKV | | 77'26 | 4 | 191 |
| 5. | Egri, Zsombor | BKV | | 40'48 | 3 | 192 |