| W16 | C a t e g o r y W16 | W16 |
| 2 Com +++ Foxes 1 2 3 4 5 +++ Route >1830m |
| Place | Name, First name | Club | Call | Run time | Fox | StNo |
| 1. | Juhász, Lilien | GRK | HA2LY | 63'39 | 6 | 170 |
| 2. | Horváth-Dömöcsök, Emma | GRK | HA7GR | 31'07 | 2 | 205 |
|
Category W16 M14 W12 M12 BK BM16 OPEN |
| M14 | C a t e g o r y M14 | M14 |
| 3 Com +++ Foxes 1 2 3 4 5 +++ Route >1830m |
| Place | Name, First name | Club | Call | Run time | Fox | StNo |
| 1. | Venczel, Csongor | NYIR | HA0FOX | 34'51 | 6 | 171 |
| 2. | Pethő, Norbert | GRK | | 35'29 | 6 | 190 |
| 3. | Nemes, Marcell | BKV | HA3MAR | 72'14 | 4 | 173 |
|
Category W16 M14 W12 M12 BK BM16 OPEN |
| W12 | C a t e g o r y W12 | W12 |
| 7 Com +++ Foxes 1 2 3 4 5 +++ Route >1830m |
| Place | Name, First name | Club | Call | Run time | Fox | StNo |
| 1. | Nemes, Nóra | BKV | HA5YN | 35'11 | 6 | 174 |
| 2. | Horváth-Dömöcsök, Anna | GRK | HA7RA | 37'33 | 6 | 186 |
| 3. | Mehringer, Dóra | GRK | HA7DR | 45'29 | 6 | 160 |
| 4. | Soket, Dóra | BKV | HA5YD | 63'26 | 6 | 178 |
| 5. | Nagy, Gréta | ARA | | 83'34 | 6 | 187 |
| OVT | Nagy, Nóra | ARA | | 92'50 | 6 | 172 |
| OVT | Jin, Alice | BKV | | 101'29 | 6 | 180 |
|
Category W16 M14 W12 M12 BK BM16 OPEN |
| M12 | C a t e g o r y M12 | M12 |
| 6 Com +++ Foxes 1 2 3 4 5 +++ Route >1830m |
| Place | Name, First name | Club | Call | Run time | Fox | StNo |
| 1. | Venczel, Márton | NYIR | | 35'22 | 6 | 176 |
| 2. | Mehringer, Márton | GRK | HA7MA | 37'23 | 6 | 100 |
| 3. | Szabó, Patrik | BKV | HG5PS | 72'37 | 4 | 184 |
| 4. | Kiss, Norbert | BKV | | 85'49 | 2 | 201 |
| OVT | Jin, Lucas | BKV | | 122'02 | 6 | 181 |
| OVT | Szabó, Márk | BKV | HA5MS | 90'59 | 4 | 185 |
|
Category W16 M14 W12 M12 BK BM16 OPEN |
| BK | C a t e g o r y BK | BK |
| 5 Com +++ Foxes 1 2 3 4 5 +++ Route >1830m |
| Place | Name, First name | Club | Call | Run time | Fox | StNo |
| 1. | Bódi, Eszter | BKV | | 21'29 | 4 | 191 |
| 2. | Kovács, Balázs István | EK | | 21'57 | 4 | 197 |
| 3. | Földi, Vivien | EK | | 32'44 | 4 | 204 |
| 4. | Horváth-Dömöcsök, Linda | GRK | | 44'08 | 4 | 196 |
| 5. | Egri, Zsombor | BKV | | 52'00 | 4 | 192 |
|
Category W16 M14 W12 M12 BK BM16 OPEN |
| BM16 | C a t e g o r y BM16 | BM16 |
| 1 Com +++ Foxes 1 2 3 4 5 +++ Route >1830m |
| Place | Name, First name | Club | Call | Run time | Fox | StNo |
| 1. | Kovács, Levente | EK | | 67'37 | 6 | 194 |
|
Category W16 M14 W12 M12 BK BM16 OPEN |
| OPEN | C a t e g o r y OPEN | OPEN |
| 3 Com +++ Foxes 1 2 3 4 5 +++ Route >1830m |
| Place | Name, First name | Club | Call | Run time | Fox | StNo |
| 1. | Surányi, Kinga | NYIR | | 35'10 | 6 | 207 |
| 2. | Bíró, Bence | ARA | | 40'30 | 6 | 200 |
| 3. | Biró, Katalin | PUS | HA5AWJ | 39'27 | 4 | 213 |