|
************************** Intercisa Kupa Csákberény 2024.november 9-10. ************************** | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Competition: | 2024. 11. 09 from 13.10 | ||||||||||
| Band/Limit: | 2-m-band / 150 min | ||||||||||
| Competitors: | M14 | M16 | M21 | M40 | M60 | M70 | W14 | W35 | W55 | Com | +Hlp |
| 4 | 1 | 4 | 4 | 3 | 2 | 5 | 4 | 2 | =29 | =29 | |
Category M14 M16 M21 M40 M60 M70 W14 W35 W55
| M14 | C a t e g o r y M14 | M14 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 Com +++ Foxes 1 3 5 | ||||||
| Place | Name, First name | Club | Call | Run time | Fox | StNo |
| 1. | Mehringer, Márton | GRK | HA7MA | 61'17 | 4 | 10460 |
| 2. | Venczel, Márton | NYIR | HA7DC | 66'00 | 4 | 140 |
| 3. | Mészáros, Bence | BKV | HA5BEN | 84'12 | 4 | 10612 |
| 4. | Jin, Lucas | BKV | HA5JL | 142'02 | 3 | 10625 |
| M16 | C a t e g o r y M16 | M16 | ||||
| 1 Com +++ Foxes 1 3 5 | ||||||
| Place | Name, First name | Club | Call | Run time | Fox | StNo |
| 1. | Nemes, Marcell | BKV | HA3MAR | 70'34 | 4 | 10480 |
| M21 | C a t e g o r y M21 | M21 | ||||
| 4 Com +++ Foxes 1 2 3 4 5 | ||||||
| Place | Name, First name | Club | Call | Run time | Fox | StNo |
| 1. | Varga, Tamás | INT | HA5VT | 73'56 | 6 | 1424 |
| 2. | Szabó, Gábor | SZEK | 89'14 | 6 | 1400 | |
| 3. | Krajcár, Tamás | GRK | 106'57 | 3 | 141 | |
| - | Skrop, Tamás | INT | DNF | 1355 | ||
| M40 | C a t e g o r y M40 | M40 | ||||
| 4 Com +++ Foxes 1 2 4 5 | ||||||
| Place | Name, First name | Club | Call | Run time | Fox | StNo |
| 1. | Mucsi, Zsolt | GRK | 73'51 | 5 | 10421 | |
| 2. | Nemes, Zoltán | BKV | HA5MIG | 112'27 | 4 | 10511 |
| 3. | Skrop, Róbert | INT | 113'43 | 4 | 1422 | |
| 4. | Krajcár, Lajos | GRK | HA2QW | 128'17 | 2 | 142 |
| M60 | C a t e g o r y M60 | M60 | ||||
| 3 Com +++ Foxes 1 3 5 | ||||||
| Place | Name, First name | Club | Call | Run time | Fox | StNo |
| 1. | Soket, Róbert | BKV | HA5NP | 78'56 | 4 | 918 |
| 2. | Jin, Hui | BKV | 102'32 | 4 | 143 | |
| 3. | Mészáros, Zoltán | BKV | HA5OB | 103'23 | 4 | 10611 |
| M70 | C a t e g o r y M70 | M70 | ||||
| 2 Com +++ Foxes 1 3 4 | ||||||
| Place | Name, First name | Club | Call | Run time | Fox | StNo |
| 1. | Mátrai, István | INT | 95'13 | 4 | 144 | |
| OVT | Börcsök, István | ARHK | HA8ZG | 151'41 | 4 | 216 |
| W14 | C a t e g o r y W14 | W14 | ||||
| 5 Com +++ Foxes 1 3 4 | ||||||
| Place | Name, First name | Club | Call | Run time | Fox | StNo |
| 1. | Mehringer, Dóra | GRK | HA7DR | 71'26 | 4 | 147 |
| 2. | Soket, Dóra | BKV | HA5YD | 81'57 | 4 | 10479 |
| 3. | Horváth-Dömöcsök, Anna | GRK | HA7RA | 82'10 | 4 | 146 |
| 4. | Nemes, Nóra | BKV | HA5YN | 86'41 | 4 | 10521 |
| 5. | Jin, Alice | BKV | HA5AL | 91'42 | 4 | 145 |
| W35 | C a t e g o r y W35 | W35 | ||||
| 4 Com +++ Foxes 1 3 4 5 | ||||||
| Place | Name, First name | Club | Call | Run time | Fox | StNo |
| 1. | Skropné Szuromi, Éva | INT | 68'43 | 5 | 1423 | |
| 2. | Nemesné Deák, Beáta | BKV | 97'29 | 5 | 149 | |
| 3. | dr Szijártó, Nóra | BKV | 118'26 | 5 | 10517 | |
| 4. | Kiss, Mónika | GRK | 137'00 | 2 | 139 | |
| W55 | C a t e g o r y W55 | W55 | ||||
| 2 Com +++ Foxes 1 3 4 | ||||||
| Place | Name, First name | Club | Call | Run time | Fox | StNo |
| 1. | Radics, Anna | GRK | 68'41 | 4 | 1207 | |
| 2. | Venczelné Bartha, Ildikó | NYIR | HA0MP | 48'26 | 2 | 150 |
Category M14 M16 M21 M40 M60 M70 W14 W35 W55
| Helper | ||
|---|---|---|
| Organizer: |