********************************************************* * Rádiós Tájfutó Országos Bajnokság 2019, Kisszállás * * 2-m-band 2019.aug.17 * ********************************************************* | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Competition: | 17. 08. 2019 from 14.10 | ||||||||||||
Band/Limit: | 2-m-band / 150 min | ||||||||||||
Competitors: | F50 | N21 | F60 | N50 | F70 | F21 | N60 | F40 | F19 | OA | OC | Com | +Hlp |
6 | 3 | 5 | 2 | 5 | 8 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | =36 | =41 |
Category F50 N21 F60 N50 F70 F21 N60 F40 F19 OA OC
F50 | C a t e g o r y F50 | F50 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
6 Com +++ Foxes 1 2 4 5 +++ Route >6660m | ||||||
Place | Name, First name | Club | Call | Run time | Fox | StNo |
1. | Brunner, Sándor | PUS | 74'24 | 5 | 27 | |
2. | Dékány, Péter | ZALA | 102'44 | 5 | 23 | |
3. | Kovács, Attila Gábor | SAL | 110'30 | 5 | 1 | |
4. | Szűk, Zoltán | FMV | 116'16 | 5 | 10 | |
5. | József, Makra | PUS | 117'11 | 5 | 29 | |
6. | Major, István | SEN | YU7KMN | 125'39 | 3 | 4 |
N21 | C a t e g o r y N21 | N21 | ||||
3 Com +++ Foxes 1 2 3 4 +++ Route >7630m | ||||||
Place | Name, First name | Club | Call | Run time | Fox | StNo |
1. | Biró, Katalin | PUS | HA5AWJ | 115'16 | 5 | 5 |
2. | Jurinka, Emese | INT | 120'11 | 5 | 13 | |
3. | Skropné, Szuromi Éva | INT | 64'24 | 3 | 30 | |
F60 | C a t e g o r y F60 | F60 | ||||
5 Com +++ Foxes 1 3 5 +++ Route >8010m | ||||||
Place | Name, First name | Club | Call | Run time | Fox | StNo |
1. | László, Károly | ZAL | 75'50 | 4 | 20 | |
2. | Moravszki, János | NYIR | 78'00 | 4 | 8 | |
3. | Nagy, György | PUS | 81'47 | 4 | 7 | |
4. | Bálint, István | PUS | HA8ES | 85'09 | 4 | 28 |
5. | Nagy, Béla | ARA | HA8BE | 105'03 | 4 | 3 |
N50 | C a t e g o r y N50 | N50 | ||||
2 Com +++ Foxes 1 2 4 5 +++ Route >6660m | ||||||
Place | Name, First name | Club | Call | Run time | Fox | StNo |
1. | Radics, Anna | PUS | 103'52 | 5 | 6 | |
2. | Zarnóczay, Klára | PUS | HA0RZK | 102'41 | 2 | 24 |
F70 | C a t e g o r y F70 | F70 | ||||
5 Com +++ Foxes 1 2 5 +++ Route >6260m | ||||||
Place | Name, First name | Club | Call | Run time | Fox | StNo |
1. | Olah, István | SKY | YO5BST | 78'49 | 4 | 35 |
2. | Mátrai, István | INT | HA4XA | 96'37 | 4 | 17 |
3. | Kovács, András | NYIR | 99'46 | 4 | 9 | |
4. | Fröhlich, Henrik | PUS | HA5BF | 126'57 | 4 | 25 |
5. | Paál, András | NYIR | HG0HK | 134'53 | 4 | 19 |
F21 | C a t e g o r y F21 | F21 | ||||
8 Com +++ Foxes 1 2 3 4 5 +++ Route >8030m | ||||||
Place | Name, First name | Club | Call | Run time | Fox | StNo |
1. | Jurinka, Robin | INT | 99'18 | 6 | 12 | |
2. | Bruzsa, Tamás | INT | 109'41 | 6 | 14 | |
3. | Varga, Tamás | INT | 112'39 | 6 | 15 | |
4. | Kovács, Dávid | INT | 123'52 | 6 | 16 | |
5. | Jurinka, Dániel | INT | 127'21 | 6 | 11 | |
6. | Boer, Erik | SKY | 140'05 | 5 | 34 | |
7. | Skrop, Tamás | INT | 101'51 | 4 | 31 | |
OVT | Szabó, Gábor | SZEK | HA3SZG | 170'55 | 6 | 18 |
N60 | C a t e g o r y N60 | N60 | ||||
2 Com +++ Foxes 1 2 5 +++ Route >6260m | ||||||
Place | Name, First name | Club | Call | Run time | Fox | StNo |
1. | Lászlóné, Piroska | ZAL | 83'35 | 4 | 21 | |
2. | Hodurné Farkas, Ilona | ARA | 109'41 | 4 | 26 | |
F40 | C a t e g o r y F40 | F40 | ||||
2 Com +++ Foxes 1 2 3 5 +++ Route >8020m | ||||||
Place | Name, First name | Club | Call | Run time | Fox | StNo |
1. | Mucsi, Mihály | PUS | 71'29 | 5 | 32 | |
2. | Boer, Botond | SKY | 126'31 | 5 | 33 | |
F19 | C a t e g o r y F19 | F19 | ||||
1 Com +++ Foxes 1 2 3 4 +++ Route >7630m | ||||||
Place | Name, First name | Club | Call | Run time | Fox | StNo |
1. | Krajcár, Tamás | ZAL | 122'59 | 4 | 22 | |
OA | C a t e g o r y OA | OA | ||||
1 Com +++ Foxes 1 2 3 4 5 +++ Route >8030m | ||||||
Place | Name, First name | Club | Call | Run time | Fox | StNo |
1. | Nagy, Bence | GTC | 122'57 | 4 | 36 | |
OC | C a t e g o r y OC | OC | ||||
1 Com +++ Foxes 1 2 3 4 5 +++ Route >8030m | ||||||
Place | Name, First name | Club | Call | Run time | Fox | StNo |
1. | Nagy, Viktor | GTC | 92'00 | 2 | 37 |
Category F50 N21 F60 N50 F70 F21 N60 F40 F19 OA OC
Helper | ||
---|---|---|
Barsi, Anna ZALA | Börcsök, István ARA | Krajcár, Lajos ZAL |
Liszkai, Erzsébet ZALA | Nagy, József ARA | |
Organizer: |