********************************************************** * Rádiós Tájfutó Országos Bajnokság 2019, Balotaszállás * * Foxoring 2019.aug.17 * ********************************************************** | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Competition: | 19. 08. 2019 from 10.20 | ||||||||||
Band/Limit: | 80-m-band / 90 min | ||||||||||
Competitors: | F40 | F70 | N60 | N21 | F60 | F50 | N50 | F21 | F16 | Com | +Hlp |
3 | 4 | 1 | 1 | 4 | 4 | 2 | 7 | 1 | =27 | =32 |
Category F40 F70 N60 N21 F60 F50 N50 F21 F16
F40 | C a t e g o r y F40 | F40 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
3 Com +++ Foxes 1 2 4 5 7 8 9 10 +++ Route >6130m | ||||||
Place | Name, First name | Club | Call | Run time | Fox | StNo |
1. | Mucsi, Mihály | PUS | 67'34 | 9 | 6 | |
2. | Nagy, József | ARA | HG7JEC | 82'14 | 9 | 1 |
3. | Boer, Botond | SKY | 83'23 | 9 | 26 | |
F70 | C a t e g o r y F70 | F70 | ||||
4 Com +++ Foxes 1 3 5 6 8 10 +++ Route >4940m | ||||||
Place | Name, First name | Club | Call | Run time | Fox | StNo |
1. | Olah, István | SKY | YO5BST | 44'13 | 6 | 25 |
2. | Mátrai, István | INT | HA4XA | 58'11 | 6 | 17 |
3. | Börcsök, István | ARA | HA8ZG | 73'43 | 6 | 2 |
4. | Paál, András | ZAL | HG0HK | 82'07 | 6 | 19 |
N60 | C a t e g o r y N60 | N60 | ||||
1 Com +++ Foxes 1 3 5 6 8 +++ Route >4940m | ||||||
Place | Name, First name | Club | Call | Run time | Fox | StNo |
1. | Hodurné Farkas, Ilona | ARA | 79'51 | 5 | 3 | |
N21 | C a t e g o r y N21 | N21 | ||||
1 Com +++ Foxes 1 2 4 5 7 8 9 10 +++ Route >6130m | ||||||
Place | Name, First name | Club | Call | Run time | Fox | StNo |
OVT | Jurinka, Emese | INT | 104'41 | 3 | 13 | |
F60 | C a t e g o r y F60 | F60 | ||||
4 Com +++ Foxes 1 2 5 7 8 9 10 +++ Route >5560m | ||||||
Place | Name, First name | Club | Call | Run time | Fox | StNo |
1. | Moravszki, János | NYIR | 46'03 | 8 | 10 | |
2. | Nagy, Béla | ARA | HA8BE | 86'19 | 8 | 5 |
3. | Nagy, György | PUS | 67'52 | 7 | 9 | |
OVT | Bálint, István | PUS | HA8ES | 99'58 | 8 | 22 |
F50 | C a t e g o r y F50 | F50 | ||||
4 Com +++ Foxes 1 2 3 5 7 8 9 10 +++ Route >5590m | ||||||
Place | Name, First name | Club | Call | Run time | Fox | StNo |
1. | Brunner, Sándor | PUS | 68'43 | 9 | 7 | |
2. | Kovács, Attila Gábor | SAL | 86'04 | 9 | 27 | |
3. | Dékány, Péter | ZAL | 84'54 | 8 | 20 | |
OVT | Makra, József | PUS | 135'09 | 9 | 23 | |
N50 | C a t e g o r y N50 | N50 | ||||
2 Com +++ Foxes 1 3 5 6 8 +++ Route >4940m | ||||||
Place | Name, First name | Club | Call | Run time | Fox | StNo |
1. | Radics, Anna | PUS | 53'37 | 5 | 8 | |
2. | Zarnóczay, Klára | FMV | HA0ZRK | 23'42 | 2 | 28 |
F21 | C a t e g o r y F21 | F21 | ||||
7 Com +++ Foxes 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 +++ Route >6550m | ||||||
Place | Name, First name | Club | Call | Run time | Fox | StNo |
1. | Jurinka, Robin | INT | 72'21 | 11 | 12 | |
2. | Bruzsa, Tamás | INT | 81'39 | 11 | 14 | |
3. | Boer, Erik | SKY | 84'18 | 11 | 24 | |
4. | Varga, Tamás | INT | 88'46 | 7 | 15 | |
OVT | Szabó, Gábor | SZEK | HA3SZG | 92'52 | 11 | 18 |
OVT | Jurinka, Dániel | INT | 116'56 | 11 | 11 | |
DSQ | Kovács, Dávid | INT | DNF | 16 | ||
F16 | C a t e g o r y F16 | F16 | ||||
1 Com +++ Foxes 2 5 8 9 10 +++ Route >4590m | ||||||
Place | Name, First name | Club | Call | Run time | Fox | StNo |
1. | Krajcár, Tamás | ZAL | 42'15 | 2 | 21 |
Category F40 F70 N60 N21 F60 F50 N50 F21 F16
Helper | ||
---|---|---|
Barsi, Anna ZAL | Krajcár, Lajos ZAL | Liszkai, Erzsébet ZALA |
László, Károly ZAL | Lászlóné, Piroska ZAL | |
Organizer: |